Colorado

Nieve en Colorado: aquí algunos de los acumulados hasta el momento

SHUTTERSTOCK

DENVER, Colorado - Una fuerte tormenta invernal comenzó a afectar a gran parte de Colorado desde el jueves en la noche y se mantendrá hasta la mañana del sábado. Las acumulaciones de nieve hasta el momento no han sido significativas, pero ya se comienzan a obtener los primeros reportes de algunos sectores.

Estos datos fueron recopilados hasta las 8:20 a.m. del viernes 24 de noviembre:

AQUÍ ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACUMULADOS EN EL ESTADO

Hora MSTCiudadMagnitud
04:07 amEldora Ski Area, CO6
04:00 am3 NNE Mt Audubon, CO6
11:06 am3 NW Boulder, CO5.3
04:00 am2 WSW Meeker Park, CO5
11:40 am1 NNE Evergreen, CO4.1
10:50 amWindsor, CO4
08:05 am1 N Genesee, CO4
09:00 am1 S Crescent Village, CO4
07:30 am1 NNW Grant, CO4
04:00 am3 SE Brainard Lake, CO4
12:00 pm2 SSW Boulder, CO3.9
12:00 am3 W Jamestown, CO3.6
10:04 am2 NE Niwot, CO3.5
08:15 am2 NW Frederick, CO3.5
11:11 am1 E Superior, CO3.5
09:11 am2 N Longmont, CO3.3
09:49 am3 NNE Bailey, CO3.3
08:17 am3 NE Longmont, CO3.2
08:30 am1 E Superior, CO3
09:20 am2 E Mountain View, CO3
04:00 am1 ENE Trail Ridge, CO3
07:00 am4 ENE Nederland, CO3
07:16 am3 N Erie, CO2.8
09:59 am1 ENE Westminster, CO2.8
07:07 am2 NW Broomfield, CO2.7
04:29 am1 S Greeley, CO2.5
08:30 am1 E Ken Caryl, CO2.5
09:00 amArvada, CO2.4
05:00 am1 NNW Louisville, CO2.4
08:30 am3 E Arvada, CO2.1
07:40 am2 N Arvada, CO2
07:17 am1 NNW Federal Heights, CO2
08:30 am1 E Edgewater, CO2
06:30 am2 NW Crescent Village, CO2
07:12 amLittleton, CO2
11:00 am1 SE Denver Intl Airpor, CO1.9
07:00 amDenver 4 NNE, CO1.6
07:39 am2 SW Lone Tree, CO1.3
05:00 amDenver Intl Airport, CO1.2
12:11 pm2 W Parker, CO1.1
12:00 amMilliken, CO1
06:00 am3 W Roxborough Park, CO1
06:30 am1 N Kassler, CO1

Para ver la lista completa de los acumulados haga clic aquí.

Contáctanos