DENVER, Colorado - Una fuerte tormenta invernal comenzó a afectar a gran parte de Colorado desde el jueves en la noche y se mantendrá hasta la mañana del sábado. Las acumulaciones de nieve hasta el momento no han sido significativas, pero ya se comienzan a obtener los primeros reportes de algunos sectores.
Estos datos fueron recopilados hasta las 8:20 a.m. del viernes 24 de noviembre:
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.
AQUÍ ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACUMULADOS EN EL ESTADO
Hora MST | Ciudad | Magnitud |
---|---|---|
04:07 am | Eldora Ski Area, CO | 6 |
04:00 am | 3 NNE Mt Audubon, CO | 6 |
11:06 am | 3 NW Boulder, CO | 5.3 |
04:00 am | 2 WSW Meeker Park, CO | 5 |
11:40 am | 1 NNE Evergreen, CO | 4.1 |
10:50 am | Windsor, CO | 4 |
08:05 am | 1 N Genesee, CO | 4 |
09:00 am | 1 S Crescent Village, CO | 4 |
07:30 am | 1 NNW Grant, CO | 4 |
04:00 am | 3 SE Brainard Lake, CO | 4 |
12:00 pm | 2 SSW Boulder, CO | 3.9 |
12:00 am | 3 W Jamestown, CO | 3.6 |
10:04 am | 2 NE Niwot, CO | 3.5 |
08:15 am | 2 NW Frederick, CO | 3.5 |
11:11 am | 1 E Superior, CO | 3.5 |
09:11 am | 2 N Longmont, CO | 3.3 |
09:49 am | 3 NNE Bailey, CO | 3.3 |
08:17 am | 3 NE Longmont, CO | 3.2 |
08:30 am | 1 E Superior, CO | 3 |
09:20 am | 2 E Mountain View, CO | 3 |
04:00 am | 1 ENE Trail Ridge, CO | 3 |
07:00 am | 4 ENE Nederland, CO | 3 |
07:16 am | 3 N Erie, CO | 2.8 |
09:59 am | 1 ENE Westminster, CO | 2.8 |
07:07 am | 2 NW Broomfield, CO | 2.7 |
04:29 am | 1 S Greeley, CO | 2.5 |
08:30 am | 1 E Ken Caryl, CO | 2.5 |
09:00 am | Arvada, CO | 2.4 |
05:00 am | 1 NNW Louisville, CO | 2.4 |
08:30 am | 3 E Arvada, CO | 2.1 |
07:40 am | 2 N Arvada, CO | 2 |
07:17 am | 1 NNW Federal Heights, CO | 2 |
08:30 am | 1 E Edgewater, CO | 2 |
06:30 am | 2 NW Crescent Village, CO | 2 |
07:12 am | Littleton, CO | 2 |
11:00 am | 1 SE Denver Intl Airpor, CO | 1.9 |
07:00 am | Denver 4 NNE, CO | 1.6 |
07:39 am | 2 SW Lone Tree, CO | 1.3 |
05:00 am | Denver Intl Airport, CO | 1.2 |
12:11 pm | 2 W Parker, CO | 1.1 |
12:00 am | Milliken, CO | 1 |
06:00 am | 3 W Roxborough Park, CO | 1 |
06:30 am | 1 N Kassler, CO | 1 |
Para ver la lista completa de los acumulados haga clic aquí.